种类: | 聚氯乙烯管 | 加工方式: | 挤塑 |
直径(cm): | 25 | 长度(cm): | 10000 |
1英寸: | 10英寸 | 产量: | 100吨/年 |
软管英制尺寸 | 软管公制尺寸 | 每件长度 | 常用压力 | 爆破压力 | 每米重量 | 每件体积 | |
内径 | 外径 | ||||||
inch | mm | m | Mpa | Mpa | kg/m | m3 | |
0.75? | 20? ? ? ? | 24.6? | 50.0? | 0.5? | 1.5? | 0.25? | 0.076? |
20? ? ? ? | 25.4? | 50.0? | 0.5? | 1.5? | 0.30? | 0.076? | |
1.00? | 25? ? ? ? | 29.0? | 50.0? | 0.5? | 1.5? | 0.25? | 0.085? |
25? ? ? ? | 29.4? | 50.0? | 0.5? | 1.5? | 0.30? | 0.085? | |
25? ? ? ? | 31.6? | 50.0? | 0.5? | 1.5? | 0.40? | 0.089? | |
25? ? ? ? | 31.8? | 50.0? | 0.5? | 1.5? | 0.50? | 0.089? | |
1-1.25 | 32? ? ? ? | 36.6? | 50.0? | 0.5? | 1.5? | 0.40? | 0.129? |
32? ? ? ? | 37.0? | 50.0? | 0.5? | 1.5? | 0.50? | 0.129? | |
32? ? ? ? | 40.2? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 0.65? | 0.166? | |
1-1.5 | 38? ? ? ? | 42.0? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 0.40? | 0.224? |
38? ? ? ? | 42.8? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 0.50? | 0.224? | |
38? ? ? ? | 44.6? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 0.70? | 0.224? | |
38? ? ? ? | 46.0? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 0.90? | 0.231? | |
1-1.75 | 42? ? ? ? | 49.8? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 0.90? | 0.243? |
45? ? ? ? | 52.8? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 0.80? | 0.243? | |
45? ? ? ? | 53.0? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 1.00? | 0.271? | |
1-1.875 | 48? ? ? ? | 57.8? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 1.10? | 0.289? |
2.00? | 50? ? ? ? | 56.0? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 0.70? | 0.307? |
50? ? ? ? | 56.4? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 0.80? | 0.307? | |
50? ? ? ? | 56.8? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 0.90? | 0.307? | |
50? ? ? ? | 57.0? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 1.00? | 0.307? | |
50? ? ? ? | 58.0? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 1.10? | 0.310? | |
50? ? ? ? | 59.6? | 50.0? | 0.4? | 1.1? | 1.20? | 0.310? | |
? | 58? ? ? ? | 67.0? | 40.0? | 0.4? | 1.1? | 1.40? | 0.331? |
2-2.5 | 64? ? ? ? | 70.0? | 30.0? | 0.4? | 1.1? | 1.20? | 0.331? |
64? ? ? ? | 72.4? | 30.0? | 0.4? | 1.1? | 14.00? | 0.331? | |
64? ? ? ? | 73.5? | 30.0? | 0.4? | 1.1? | 1.60? | 0.331? | |
64? ? ? ? | 74.0? | 30.0? | 0.4? | 1.1? | 1.80? | 0.331? | |
3.00? | 75? ? ? ? | 81.8? | 30.0? | 0.3? | 0.8? | 1.40? | 0.375? |
75? ? ? ? | 82.4? | 30.0? | 0.3? | 0.8? | 1.60? | 0.375? | |
75? ? ? ? | 83.6? | 30.0? | 0.3? | 0.8? | 1.80? | 0.375? | |
75? ? ? ? | 85.0? | 30.0? | 0.3? | 0.8? | 2.00? | 0.421? | |
75? ? ? ? | 85.8? | 30.0? | 0.3? | 0.8? | 2.20? | 0.463? | |
3-3.5 | 89? ? ? ? | 100.0? | 30.0? | 0.3? | 0.8? | 2.50? | 0.547? |
4.00? | 102? ? ? ? | 110.0? | 30.0? | 0.3? | 0.8? | 2.50? | 0.703? |
102? ? ? ? | 110.8? | 30.0? | 0.3? | 0.8? | 2.70? | 0.599? | |
102? ? ? ? | 112.0? | 30.0? | 0.3? | 0.8? | 3.00? | 0.599? | |
102? ? ? ? | 114.2? | 30.0? | 0.3? | 0.8? | 3.50? | 0.613? | |
102? ? ? ? | 114.6? | 30.0? | 0.3? | 0.8? | 4.00? | 0.627? | |
102? ? ? ? | 121.6? | 30.0? | 0.3? | 0.8? | 5.00? | 0.641? | |
108? ? ? ? | 118.0? | 30.0? | 0.3? | 0.8? | 3.20? | 0.615? | |
108? ? ? ? | 120.0? | 30.0? | 0.3? | 0.8? | 3.50? | 0.616? | |
5.00? | 127? ? ? ? | 141.0? | 20? ? ? ? | 0.2? | 0.6? | 5.00? | 0.892? |
6.00? | 152? ? ? ? | 166.0? | 20? ? ? ? | 0.2? | 0.6? | 6.50? | 1.243? |
6.40? | 160? ? ? ? | 169.0? | - - | 0.2? | 0.6? | - - |
编辑:安庆帕帕吉诺塑胶制品有限公司 时间:2018/05/11
下一条:暂时没有! |