种类: | 聚氯乙烯管 | 加工方式: | 挤塑 |
直径(cm): | 2.5 | 长度(cm): | 5000 |
工作压力: | 2.0mpa | 产量: | 2000米/天 |
英制尺寸 | ????????? 公制尺寸 | 工作压力 | 重量 | 包装 | ?体积 | ||
Inch | I.D.mm | O.D.mm | m/roll | Bar? | kg/roll | D * H(mm) | m ? |
1/4 | 6 | 11 | 100 | 40 | 9 | 360 * 220 | 0.028 |
5/16 | 8 | 13.5 | 100 | 40 | 13 | 390 * 220 | 0.033 |
3/8 | 9 | 15 | 100 | 30 | 15 | 460 * 220 | 0.047 |
13/32 | 10 | 16 | 100 | 30 | 16.5 | 480 * 180 | 0.041 |
1/2 | 12 | 18 | 100 | 30 | 19 | 480 * 250 | 0.058 |
5/8 | 15 | 22 | 100 | 20 | 27 | 560 * 250 | 0.078 |
3/4 | 19 | 28 | 50 | 20 | 22 | 510 * 280 | 0.073 |
上一条:PVC高压水带
下一条:PVC硅胶钢丝纤维复合管